There are currently 37 marriage record(s) for name Jakab.
Nr. | Date | Groom | Born | Age | Bride | Born | Age | Residing | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/20/1883 | András Jakab | 23 | Juliána Lukács | 26 | Alsó-Csáj | 194 | ||
2 | 11/27/1874 | András Jakab | Felső-Mislye | 23 | Mária Milyó | Felső-Mislye | 24 | Felső-Mislye 8 | 179 |
3 | 01/07/1896 | András Jakab | 18 | Mária Demko | 17 | Felső-Mislye | |||
4 | 11/13/1905 | András Jakab | 26 | Anna Matisz | 16 | Felső-Mislye | |||
5 | 01/15/1816 | Andreas Jakab | 34 | Catharina Zahornyaczky | 30 | Felső-Mislye | |||
6 | 01/25/1778 | Andreas Jakab | 20 | Elisabetha Janocsko | 18 | Felső-Mislye | |||
7 | 05/09/1787 | Andreas Jakab | 56 | Elisabetha Nagy | 30 | ||||
8 | 09/05/1898 | Ferencz Jakab | 21 | Katalin Strassburger | 18 | Felső-Mislye 50 | |||
9 | 11/20/1826 | Georgius Jakab | 22 | Elisabetha Pach | 20 | Alsó-Csáj | |||
10 | 05/12/1834 | Georgius Jakab | 48 | Maria Pasztor | 40 | Garbócz | |||
11 | 02/17/1868 | Georgius Jakab | Felső-Mislye | 31 | Julianna Lipták | Bologd | 28 | Bologd 38 | 110 |
12 | 11/25/1811 | Georgius Jakab | 21 | Susanna Horvath | 18 | Skaros | |||
13 | 01/26/1818 | Georgius Jakab | 22 | Elisabetha Petercsak | 19 | Bogdány | |||
14 | 11/22/1826 | Georgius Jakab | 22 | Elisabetha Szabo | 22 | Alsó-Csáj | |||
15 | 01/31/1780 | Georgius Jakab | Elisabetha Zahornaczki | Felső-Mislye | |||||
16 | 05/15/1791 | Georgius Jakab | 31 | Susanna Takacs | 23 | Garbócz | |||
17 | 02/04/1802 | Georgius Jakab | 44 | Maria Szebenyi | 24 | Felső-Mislye | |||
18 | 11/18/1878 | János Jakab | 26 | Mária Helfen | 20 | Felső-Mislye 55 | 205 | ||
19 | 02/10/1847 | János Jakab | 20 | Maria Vereb | 18 | ||||
20 | 07/10/1871 | János Jakab | Felső-Mislye | 22 | Anna Szapula | Felső-Mislye | 22 | Felső-Mislye 69 | 146 |
21 | 06/17/1889 | János Jakab | 36 | Erzsébet Helfen | 20 | Felső-Mislye 58 | 237 | ||
22 | 10/21/1900 | János Jakab | 24 | Mária Repak-Pasztor | 24 | Felső-Mislye | |||
23 | 04/29/1918 | János Jakab | 21 | Zsuzsanna Laczko | 19 | Bologd | |||
24 | 02/01/1836 | Joannes Jakab | 30 | Maria Vrabely | 28 | Felső-Mislye | |||
25 | 02/20/1860 | Joannes Jakab | Felső-Mislye | 32 | Maria Sedlovszky | Leopolis, Galicia | 24 | Felső-Mislye 35 | 218 |
26 | 01/24/1831 | Joannes Jakab | 30 | Eva Icsan | 24 | Felső-Mislye | |||
27 | 05/25/1819 | Joannes Jakab | 28 | Anna Gulyas | 22 | Garbócz | |||
28 | 11/24/1823 | Joannes Jakab | 25 | Elisabetha Puzsak | 30 | Felső-Mislye | |||
29 | 11/24/1890 | József Jakab | 23 | Ilona Repák-Pásztor | 25 | Felső-Mislye 32 | 245 | ||
30 | 03/04/1867 | Michael Jakab | Felső-Mislye | 24 | Mária Petro | Alsó-Mislye | 21 | Alsó-Mislye 62 | 099 |
31 | 01/22/1769 | Michael Jakab | Anna Demko | Felső-Mislye | |||||
32 | 11/08/1897 | Mihály Jakab | 25 | Mária Schlefinger | 21 | Felső-Mislye 69 | |||
33 | 05/30/1892 | Pál Jakab | 24 | Mária Kozel | 16 | Felső-Mislye 15 | 254 | ||
34 | 09/19/1825 | Stephanus Jakab | 35 | Maria Stiber | 22 | Garbócz | |||
35 | 01/25/1778 | Stephanus Jakab | 18 | Maria Ferencz | 18 | ||||
36 | 01/25/1802 | Stephanus Jakab | 22 | Maria Lorincz | 19 | Felső-Mislye | |||
37 | 02/03/1793 | Georgius Jakabb | 28 | Maria Kozlay | 22 | Zsadány |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar