There are currently 50 marriage record(s) for name Juhász.
Nr. | Date | Groom | Born | Age | Bride | Born | Age | Residing | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/25/1836 | Andreas Poptsak | 18 | Anna Juhasz | 17 | Zsadány | |||
2 | 02/15/1830 | Michael Petrik | 22 | Anna Juhasz | 20 | Zsadány | |||
3 | 05/11/1874 | Jósef Oleksza | Nádasd | 23 | Anna Juhász | Zsadány | 19 | Zsadány | 174 |
4 | 01/16/1888 | János Monarko | 23 | Anna Juhász | 20 | Zsadány 65 | 228 | ||
5 | 11/26/1888 | Győrgy Polyák | 24 | Anna Juhasz | 17 | Zsadány 89 | 235 | ||
6 | 07/08/1895 | János Petrik | 23 | Anna Juhasz | 17 | Zsadány | |||
7 | 11/22/1802 | Joannes Jambor | 25 | Anna Juhasz | 18 | Zsadány | |||
8 | 02/03/1846 | Mihály Zapach | Borbála Juhasz | ||||||
9 | 06/10/1839 | Andreas Veres | 18 | Catharina Juhasz | 18 | Zsadány | |||
10 | 10/17/1853 | Michael Menczler | Alsó-Mislye | 25 | Catharina Juhász | Felső-Mislye | 20 | [ambiguous] | 184 |
11 | 02/10/1868 | Georgius Stein | Alsó-Mislye | 17 | Catharina Juhász | Zsadány | 20 | Zsadány 54 | 109 |
12 | 01/23/1854 | Joannes Tomás | Felső-Mislye | 30 | Elisabetha Juhász | Zsadány | 20 | Felső-Mislye 47 | 185 |
13 | 08/06/1866 | Michael Varga | Szkáros | 24 | Elisabetha Juhász | Csány | 23 | Szkáros 63 | 092 |
14 | 11/23/1829 | Joannes Torok | 26 | Elisabetha Juhasz | 20 | Zsadány | |||
15 | 11/20/1815 | Stephanus Palentsar | 22 | Elisabetha Juhasz | 20 | Felső-Mislye | |||
16 | 09/30/1805 | Andreas Stefan | 24 | Elisabetha Juhasz | 20 | Alsó-Mislye | |||
17 | 01/28/1901 | János Miscsak | 26 | Erzsébet Juhasz | 20 | Sandor-Bolzse | |||
18 | 09/14/1891 | Mihály Kiselya | 22 | Erzsébet Juhász | 19 | Alsó-Mislye 116 | 250 | ||
19 | 07/30/1906 | András Bujdos | 19 | Erzsébet Juhasz | 18 | Felső-Mislye | |||
20 | 11/26/1913 | János Vereb | 23 | Erzsébet Juhasz | 17 | Zsadány | |||
21 | 02/27/1905 | Peter Kovacs | 26 | Ilona Juhasz | 18 | Zsadány | |||
22 | 06/18/1917 | István Slezsak | 28 | Ilona Juhasz | 18 | Zsadány | |||
23 | 10/29/1918 | Ferenc Pasztor | 21 | Ilona Juhasz | 20 | Felső-Mislye | |||
24 | 02/11/1877 | Győrgy Juhász | 62 | Katalin Juhász | 50 | Alsó-Mislye | 198 | ||
25 | 07/01/1850 | Mihály Pasztor | 28 | Katalin Juhasz | 17 | Felső-Mislye | |||
26 | 05/01/1871 | János Lipniczky | Alsó-Mislye | 44 | Katalin Juhász | Felső-Mislye | 40 | Alsó-Mislye | 142 |
27 | 04/12/1875 | Mihály Polyak-Doboga | Bárcza | 52 | Katalin Juhász | Felső-Mislye | 42 | Alsó-Mislye | 182 |
28 | 11/23/1891 | János Pásztor-Sztoklász | 23 | Katalin Juhász | 16 | Felső-Mislye | 250 | ||
29 | 06/13/1910 | János Janocsko | 19 | Katalin Juhasz | 15 | Felső-Mislye | |||
30 | 06/02/1914 | János Grajca | 22 | Katalin Juhasz | 15 | Felső-Mislye | |||
31 | 11/27/1876 | Győrgy Veres | 32 | Mária Juhász | 24 | Zsadány 41 | 197 | ||
32 | 06/24/1878 | Jósef Ruzsicska | 22 | Mária Juhász | 24 | Zsadány 40 | 204 | ||
33 | 08/31/1835 | Joannes Kovaly | 19 | Maria Juhasz | 18 | Zsadányensis | |||
34 | 04/27/1846 | Jakab Helfen | Maria Juhasz | Felső-Mislye | |||||
35 | 02/09/1863 | Georgius Sándor | Zsadány | 28 | Maria Juhász | Zsadány | 23 | Zsadány 65 | 068 |
36 | 10/24/1864 | Georgius Fazekas | Felső-Mislye | 31 | Maria Juhász | Felső-Mislye | 25 | Felső-Mislye 22 | 079 |
37 | 05/26/1857 | Stephanus Weress | [smudged] | 27 | Maria Juhász | Csány | 21 | Zsadány | 197 |
38 | 04/28/1902 | József Fekete | 20 | Mária Juhasz | 16 | Felső-Mislye | |||
39 | 11/24/1828 | Andreas Kozlay | 24 | Maria Juhasz | 20 | Zsadány | |||
40 | 11/20/1882 | Jósef Blasko | 23 | Mária Juhász | 20 | Zsadány | 190 | ||
41 | 08/26/1888 | János Spisák | 24 | Mária Juhász | 31 | Szkáros 44 | 233 | ||
42 | 01/17/1887 | Jakab Pach | 24 | Mária Juhász | 15 | Felső-Mislye 108 | 222 | ||
43 | 05/14/1888 | András Jassó | 23 | Mária Juhász | 18 | Alsó-Mislye 47 | 231 | ||
44 | 05/22/1888 | András Schmuczer | 23 | Mária Juhász | 17 | Zsadány 51 | 231 | ||
45 | 05/03/1891 | Marton Polyák | 23 | Mária Juhász | 18 | Zsadány 17 | 247 | ||
46 | 11/10/1890 | János Helfen | 23 | Mária Juhász | 20 | Felső-Mislye 23 | 244 | ||
47 | 02/06/1781 | Joannes Csakocz | Maria Juhasz | Zsadány | |||||
48 | 07/02/1810 | Josephus Horvath | 30 | Maria Juhasz | 17 | Garbócz | |||
49 | 02/20/1797 | Michael Jasso | 22 | Maria Juhasz | 20 | Zsadány | |||
50 | 08/13/1876 | János Gábor | 40 | Rozalia Juhász | 25 | Felső-Mislye | 194 |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar