There are currently 56 marriage record(s) for name Juhasz.
Nr. | Date | Groom | Born | Age | Bride | Born | Age | Residing | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/26/1883 | András Juhász | 24 | Erzsébet Magyar | 18 | Alsó-Mislye 27 | 199 | ||
2 | 11/10/1873 | András Juhász | Felső-Mislye | 26 | Mária Demko | Felső-Mislye | 16 | Felső-Mislye 34 | 168 |
3 | 11/06/1893 | András Juhász | 23 | Mária Matisz | 16 | Zsadány | 263 | ||
4 | 02/02/1891 | András Juhász | 24 | Erzsébet Bacsó | 16 | Zsadány 6 | 246 | ||
5 | 05/02/1898 | András Juhasz | 25 | Katalin Ferencz | 16 | Felső-Mislye 46 | |||
6 | 06/02/1868 | Andreas Juhász | Felső-Mislye | 24 | Mária Pach | Felső-Mislye | 17 | Felső-Mislye | 114 |
7 | 02/03/1835 | Andreas Juhasz | 23 | Anna Laczko | 18 | Zsadány | |||
8 | 11/25/1839 | Andreas Juhasz | 18 | Maria Toth | 18 | Zsadány | |||
9 | 01/30/1865 | Andreas Juhász | Zsadány | 25 | Maria Bacher | Alsó-Mislye | 22 | Alsó-Mislye 144 | 083 |
10 | 06/25/1866 | Andreas Juhász | Zsadány | 23 | Elisabetha Bujdos | Felső-Mislye | 17 | Felső-Mislye 83 | 092 |
11 | 11/15/1831 | Andreas Juhasz | 50 | Catharina Kondass | 40 | Alsó-Csáj | |||
12 | 02/02/1808 | Andreas Juhasz | 20 | Anna Toth | 18 | Zsadány | |||
13 | 01/10/1790 | Andreas Juhasz | 20 | Elisabetha Repak | 19 | Felső-Mislye | |||
14 | 02/08/1795 | Andreas Juhasz | 25 | Anna Gorej | 22 | Felső-Mislye | |||
15 | 02/04/1839 | Georgius Juhasz | 22 | Maria Grego | 19 | Alsó-Mislye | |||
16 | 02/15/1858 | Georgius Juhász | Felső-Mislye | 21 | Elisabetha Dewalt | Felső-Mislye | 19 | Felső-Mislye 52 | 204 |
17 | 10/24/1831 | Georgius Juhasz | 24 | Catharina Schmidt | 19 | Felső-Mislye | |||
18 | 02/11/1877 | Győrgy Juhász | 62 | Katalin Juhász | 50 | Alsó-Mislye | 198 | ||
19 | 10/30/1843 | Győrgy Juhasz | Anna Kralik | ||||||
20 | 11/16/1903 | Győrgy Juhasz | 20 | Katalin Varga | 20 | Garbócz-Bogdany | |||
21 | 06/12/1899 | Győrgy Juhasz | 20 | Mária Fekete | 17 | Felső-Mislye | |||
22 | 09/16/1912 | Győrgy Juhasz | 20 | Ilona Jasso | 16 | Szkáros | |||
23 | 01/07/1879 | István Juhász | 54 | Anna Kerestan | 49 | Zsadány 85 | 205 | ||
24 | 10/07/1811 | Jacobus Juhasz | 39 | Rosa Bury | 40 | Bogdány | |||
25 | 07/20/1911 | Jakab Juhasz | 23 | Katalin Mehn | 16 | Felső-Mislye | |||
26 | 04/30/1850 | János Juhasz | 38 | Maria Tomas | 30 | ||||
27 | 02/11/1878 | János Juhász | 28 | Katalin Gergely | 20 | Zsadány 44 | 202 | ||
28 | 10/21/1847 | János Juhasz | 20 | Erzsébet Pasztor | 17 | ||||
29 | 07/19/1875 | János Juhász | Kenyhecz | 25 | Mária Gergely | Zsadány | 18 | Zsadány 6 | 185 |
30 | 01/09/1882 | János Juhász | NE | Anna Sándor | NE | Zsadány | 182 | ||
31 | 06/26/1911 | János Juhasz | 26 | Erzsébet Pach | 16 | Felső-Mislye | |||
32 | 09/28/1885 | János Juhász | 20 | Erzsébet Pásztor | 18 | Felső-Mislye 14 | 213 | ||
33 | 10/02/1907 | János Juhasz | 19 | Erzsébet Jasso | 17 | Szkáros | |||
34 | 01/20/1913 | János Juhasz | 21 | Mária Kondas | 15 | Felső-Mislye | |||
35 | 02/03/1835 | Joannes Juhasz | 23 | Anna Majoros | 18 | Zsadány | |||
36 | 02/27/1860 | Joannes Juhász | Felső-Mislye | 24 | Maria Drotár | Felső-Mislye | 22 | Felső-Mislye 10 | 219 |
37 | 02/11/1861 | Joannes Juhász | Zsadány | 23 | Maria Török | Zsadány | 26 | Zsadány 51 | 228 |
38 | 02/05/1808 | Joannes Juhasz | 25 | Catharina Krupa | 24 | Zsadány | |||
39 | 01/22/1792 | Joannes Juhasz | 26 | Elisabetha Hriczo | 22 | Felső-Mislye | |||
40 | 09/28/1800 | Joannes Juhasz | 22 | Maria Uhlyar | 18 | Alsó-Mislye | |||
41 | 02/15/1802 | Joannes Juhasz | 24 | Maria Lukacs | 16 | Szkáros | |||
42 | 02/24/1908 | József Juhasz | 20 | Katalin Pach | 16 | Felső-Mislye | |||
43 | 10/31/1831 | Michael Juhasz | 21 | Barbara Pach | 18 | Alsó-Mislye | |||
44 | 09/09/1862 | Michael Juhász | Felső-Mislye | 29 | Catharina Hornyák (Takács) | Szkáros | 20 | Felső-Mislye 13 | 239 |
45 | 01/28/1867 | Michael Juhász | Felső-Mislye | 21 | Elisabetha Mozgó | Alsó-Mislye | 21 | Alsó-Mislye 26 | 096 |
46 | 02/26/1810 | Michael Juhasz | 55 | Elisabetha 20 | 20 | Felső-Mislye | |||
47 | 01/31/1820 | Michael Juhasz | 19 | Anna Berg | 16 | Alsó-Mislye | |||
48 | 01/30/1776 | Michael Juhasz | 24 | Maria Thott | 20 | Alsó-Mislye | |||
49 | 03/29/1886 | Mihály Juhász | 23 | Erzsébet Fekete | 20 | Felső-Mislye 10 | 218 | ||
50 | 02/01/1875 | Mihály Juhász | Zsadány | 29 | Katalin Sándor | Zsadány | 23 | Zsadány 16 | 181 |
51 | 10/02/1905 | Mihály Juhasz | 19 | Mária Drotar-Balog | 17 | Felső-Mislye | |||
52 | 02/08/1897 | Pal Juhasz | 20 | Mária Suszter | 16 | Felső-Mislye 64 | |||
53 | 05/05/1834 | Stephanus Juhasz | 25 | Maria Kondas | 18 | Felső-Mislye | |||
54 | 04/26/1858 | Stephanus Juhász | Zsadány | 30 | Anna Kerestan | Zsadány | 36 | Zsadány 15 | 205 |
55 | 10/24/1831 | Stephanus Juhasz | 23 | Catharina Stein | 19 | Felső-Mislye | |||
56 | 02/12/1821 | Stephanus Juhasz | 50 | Catharina Timko | 50 | Alsó-Csáj |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar