There are currently 87 marriage record(s) for name Pasz.
Nr. | Date | Groom | Born | Age | Bride | Born | Age | Residing | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/03/1851 | András Torok | 38 | Maria Pasz | 35 | Zsadány | |||
2 | 01/28/1850 | Győrgy Vatraly | 22 | Anna Pasztor | 20 | ||||
3 | 01/25/1836 | Andreas Helfen | 18 | Anna Pasztor | 17 | Alsó-Mislye | |||
4 | 01/27/1845 | János Szapu | Anna Pasztor | ||||||
5 | 02/04/1862 | Georgius Pásztor | Felső-Mislye | 29 | Anna Pásztor | Alsó-Mislye | 40 | Alsó-Mislye 14 | 235 |
6 | 11/29/1869 | János Grego | Alsó-Mislye | 26 | Anna Pásztor | Felső-Mislye | Felső-Mislye | 129 | |
7 | 09/29/1831 | Georgius Palentsar | 28 | Anna Pasztor | 24 | Felső-Mislye | |||
8 | 01/12/1880 | János Matisz | 23 | Anna Pásztor | 20 | Felső-Mislye 60 | 213 | ||
9 | 02/01/1767 | Georgius Netreba | Anna Pasztor | Garbócz | |||||
10 | 01/30/1775 | Michael Szobko | 24 | Anna Pasztor | 21 | Bologd | |||
11 | 11/12/1786 | Andreas Balinth | 23 | Anna Pasztor | 18 | Alsó-Mislye | |||
12 | 01/20/1800 | Georgius Balla | 24 | Anna Pasztor | 22 | Alsó-Mislye | |||
13 | 02/01/1779 | Josephus Harcsan | 22 | Barbara Pasztor | 20 | Garbócz | |||
14 | 01/31/1803 | Josephus Takacs | 20 | Barbara Pasztor | 18 | Felső-Mislye | |||
15 | 01/11/1847 | Győrgy Simko | 24 | Borbála Pasztor | 21 | Felső-Mislye | |||
16 | 09/14/1911 | Győrgy Zubko | 19 | Borbála Pasztor | 18 | Alsó-Mislye | |||
17 | 02/08/1808 | Michael Laczko | 40 | Catharina Pasztor | 32 | Felső-Mislye | |||
18 | 02/02/1824 | Andreas Palencsar | 23 | Catharina Pasztor | 18 | Felső-Mislye | |||
19 | 01/07/1777 | Martinus Molnar | Catharina Pasztor | Felső-Mislye | |||||
20 | 02/25/1770 | Adamus Timko | Catharina Pasztor | Bologd | |||||
21 | 11/12/1838 | Michael Fekete | 21 | Elisabetha Pasztor | 18 | Felső-Mislye | |||
22 | 01/27/1840 | Joannes Koleszar | 20 | Elisabetha Pasztor | 18 | Felső-Mislye | |||
23 | 02/20/1832 | Josephus Kuncz | 32 | Elisabetha Pasztor | 20 | Szkáros | |||
24 | 10/13/1828 | Georgius Toth | 47 | Elisabetha Pasztor | 38 | Garbócz | |||
25 | 07/06/1829 | Michael Fervenyak | 27 | Elisabetha Pasztor | 19 | Garbócz | |||
26 | 10/08/1810 | Andreas Mizak | 25 | Elisabetha Pasztor | 19 | Szkáros | |||
27 | 05/14/1815 | Georgius Pasztor | 37 | Elisabetha Pasztor | 32 | Felső-Mislye | |||
28 | 01/07/1795 | Joannes Toth | 19 | Elisabetha Pasztor | 20 | Bologd | |||
29 | 02/03/1800 | Joannes Sztziranko | 22 | Elisabetha Pasztor | 30 | Alsó-Mislye | |||
30 | 01/26/1801 | Stephanus Balog | 24 | Elisabetha Pasztor | 19 | Felső-Mislye | |||
31 | 01/20/1851 | Mihály Gajdos | 20 | Erzsébet Pasztor | 17 | Alsó-Mislye | |||
32 | 02/06/1843 | Mihály Palencsar | Erzsébet Pasztor | ||||||
33 | 10/21/1847 | János Juhasz | 20 | Erzsébet Pasztor | 17 | ||||
34 | 11/22/1847 | Győrgy Balog | 23 | Erzsébet Pasztor | 20 | Felső-Mislye | |||
35 | 05/09/1848 | Mihály Beganyi | 40 | Erzsébet Pasztor | 35 | ||||
36 | 11/27/1848 | András Csizsmar | 19 | Erzsébet Pasztor | 18 | Felső-Mislye | |||
37 | 06/03/1889 | Mihály Gurbály | 24 | Erzsébet Pásztor | 22 | Bogdány 24 | 237 | ||
38 | 07/10/1893 | János Nagy | 24 | Erzsébet Pásztor | 19 | Felső-Mislye | 259 | ||
39 | 02/06/1912 | József Mikula | 21 | Erzsébet Pasztor | 19 | Felső-Mislye | |||
40 | 09/28/1885 | János Juhász | 20 | Erzsébet Pásztor | 18 | Felső-Mislye 14 | 213 | ||
41 | 11/15/1910 | Mihály Kazsimir | 21 | Erzsébet Pasztor | 16 | Felső-Mislye | |||
42 | 01/22/1844 | János Sedlovszky | Katalin Pasztor | ||||||
43 | 05/04/1847 | János Balogh | 33 | Katalin Pasztor | 21 | ||||
44 | 05/12/1834 | Georgius Jakab | 48 | Maria Pasztor | 40 | Garbócz | |||
45 | 01/30/1845 | Mihály Terko | Maria Pasztor | ||||||
46 | 11/24/1846 | Jakab Pach | 21 | Maria Pasztor | 18 | Felső-Mislye | |||
47 | 05/09/1848 | Mihály Szapu | 20 | Maria Pasztor | 25 | Felső-Mislye | |||
48 | 05/14/1849 | Mihály Petrovszki | 20 | Maria Pasztor | 18 | Felső-Mislye | |||
49 | 02/03/1863 | Joannes Petercsák | Bogdány | 21 | Maria Pásztor | Garbócz | 19 | Garbócz 7 | 068 |
50 | 02/04/1852 | Georgius Demkó | Felső-Mislye | 25 | Maria Pásztor | Felső-Mislye | 18 | Alsó-Mislye | 180 |
51 | 08/20/1860 | Georgius Ujlaky | Garbócz | 29 | Maria Pásztor | Felső-Mislye | 26 | Felső-Mislye 10 | 222 |
52 | 10/15/1832 | Joannes Takats | 22 | Maria Pasztor | 18 | Felső-Mislye | |||
53 | 05/12/1873 | Mihály Sztraka | Bologd | 53 | Mária Pásztor | Felső-Mislye | 40 | Garbócz | 163 |
54 | 08/24/1875 | János Doboga | Alsó-Mislye | 28 | Mária Pásztor | Felső-Mislye | 30 | Felső-Mislye 41 | 186 |
55 | 10/04/1875 | Mihály Demko | Felső-Mislye | 23 | Mária Pásztor | Felső-Mislye | 20 | Felső-Mislye | 188 |
56 | 11/13/1876 | Mihály Szilagyi | 26 | Mária Pásztor | 23 | Garbócz | 196 | ||
57 | 02/13/1882 | János Schiller | 25 | Mária Pásztor | 18 | Felső-Mislye 80 | 185 | ||
58 | 07/09/1905 | Lajos Cseke | 30 | Mária Pasztor | 17 | Bologd | |||
59 | 04/29/1907 | János Dudas | 24 | Mária Pasztor | 20 | Felső-Mislye | |||
60 | 05/29/1917 | István Laczko | 23 | Mária Pasztor | 17 | Alsó-Csáj | |||
61 | 02/03/1796 | Stephanus Csontoss | 20 | Maria Pasztor | 19 | Alsó-Csáj | |||
62 | 01/31/1814 | Michael Peter | 24 | Maria Pasztor | 18 | Alsó-Mislye | |||
63 | 11/16/1818 | Andreas Drimak | 50 | Maria Pasztor | 40 | Bogdány | |||
64 | 01/29/1769 | Joannes Fazekass | Maria Pasztor | Felső-Mislye | |||||
65 | 02/12/1776 | Georgius Repak | 22 | Maria Pasztor | Felső-Mislye | ||||
66 | 01/23/1785 | Michael Marton | Maria Pasztor | ||||||
67 | 06/17/1792 | Paulus Vasko | 32 | Maria Pasztor | 28 | Alsó-Mislye | |||
68 | 02/04/1794 | Stephanus Kovalcsik | 2 | Maria Pasztor | 22 | Felső-Mislye | |||
69 | 11/08/1801 | Joannes Laczko | 46 | Maria Pasztor | 28 | Alsó-Csáj | |||
70 | 01/24/1802 | Andreas Radacsi | 25 | Maria Pasztor | 20 | Garbócz | |||
71 | 11/20/1803 | Andreas Balla | 20 | Maria Pasztor | 18 | Garbócz | |||
72 | 01/24/1898 | Győrgy Balogh | 21 | Katalin Pasztor Repak | 18 | Felső-Mislye 31 | |||
73 | 11/24/1884 | András Bujdos | 19 | Mária Pásztor Repák | 17 | Felső-Mislye 30 | 207 | ||
74 | 10/16/1911 | János Takacs | 20 | Mária Pasztor Sztoklasz | 16 | Alsó-Mislye | |||
75 | 11/24/1908 | Mihály Szalai | 20 | Mária Pasztor Sztoklasz | 17 | Felső-Mislye | |||
76 | 05/04/1896 | János Ferencz | 23 | Anna Pasztor-Repak | 22 | Felső-Mislye | |||
77 | 01/27/1890 | Mihály Bujdos | 24 | Mária Pásztor-Sztoklár | 21 | Felső-Mislye 45 | 240 | ||
78 | 02/08/1892 | János Fekete | 24 | Erzsébet Repák Pásztor | 23 | Felső-Mislye 30 | 252 | ||
79 | 02/17/1868 | Stephanus Hudak | Koksó-Baksa | 22 | Mária Repák Pásztor | Felső-Mislye | 19 | Felső-Mislye 27 | 110 |
80 | 02/03/1892 | István Begányi | 24 | Mária Repák Pásztor | 20 | Felső-Mislye 30 | 252 | ||
81 | 05/25/1868 | Joannes Palyencsar | Felső-Mislye | 26 | Elisabetha Repák-Pásztor | Felső-Mislye | 27 | Felső-Mislye 27 | 113 |
82 | 06/01/1891 | Pál Drotár | 19 | Erzsébet Repák-Pásztor | 18 | Felső-Mislye 34 | 249 | ||
83 | 11/24/1890 | József Jakab | 23 | Ilona Repák-Pásztor | 25 | Felső-Mislye 32 | 245 | ||
84 | 10/21/1900 | János Jakab | 24 | Mária Repak-Pasztor | 24 | Felső-Mislye | |||
85 | 05/14/1877 | János Bujdos | 22 | Ersébet Sztoklász-Pásztor | 19 | Felső-Mislye | 199 | ||
86 | 11/02/1875 | János Drotár-Balog | Felső-Mislye | 19 | Mária Sztoklasz-Pásztor | Felső-Mislye | 17 | Felső-Mislye 40 | 189 |
87 | 10/17/1881 | Mihály Helfen | 23 | Mária Sztoklasz-Pásztor | 21 | Felső-Mislye 42 | 228 |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar