There are currently 85 marriage record(s) for name Pasztor.
Nr. | Date | Groom | Born | Age | Bride | Born | Age | Residing | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/1843 | András Pasztor | Maria Kreuczer | ||||||
2 | 02/03/1891 | András Pásztor | 60 | Anna Schiller | 47 | Alsó-Mislye 69 | 247 | ||
3 | 06/07/1910 | András Pasztor | 19 | Julianna Pillar | 17 | Alsó-Mislye | |||
4 | 10/05/1835 | Andreas Pasztor | 22 | Barbara Smidt | 18 | Felső-Mislye | |||
5 | 10/04/1841 | Andreas Pasztor | 50 | Elisabetha Kravjanszki | 35 | Zkaros | |||
6 | 10/17/1864 | Andreas Pásztor | Felső-Mislye | 31 | Catharina Fekete | Felső-Mislye | 22 | Felső-Mislye 69 | 079 |
7 | 01/09/1865 | Andreas Pásztor | Felső-Mislye | 27 | Anna Rády | Szkáros | 30 | Felső-Mislye 82 | 082 |
8 | 02/04/1861 | Andreas Pásztor | Felső-Mislye | 45 | Catharina Novak | Füzér | 35 | Felső-Mislye 92 | 228 |
9 | 02/26/1810 | Andreas Pasztor | 20 | Elisabetha Gontsi | 17 | Alsó-Mislye | |||
10 | 05/09/1815 | Andreas Pasztor | 22 | Elisabetha Batso | 26 | Felső-Mislye | |||
11 | 09/23/1816 | Andreas Pasztor | 36 | Catharina Jobb | 24 | Alsó-Mislye | |||
12 | 06/19/1785 | Andreas Pasztor | Anna Bacso | Bologd | |||||
13 | 11/10/1794 | Andreas Pasztor | 26 | Anna Szapu | 22 | Felső-Mislye | |||
14 | 01/25/1802 | Andreas Pasztor | 30 | Maria Drotar | 18 | Felső-Mislye | |||
15 | 10/29/1918 | Ferenc Pasztor | 21 | Ilona Juhasz | 20 | Felső-Mislye | |||
16 | 01/26/1806 | Georgius Pasztor | 21 | Clara Angyal | 19 | Felső-Mislye | |||
17 | 07/03/1842 | Georgius Pasztor | 60 | Elisabetha Belko | 40 | Zkaros | |||
18 | 11/26/1860 | Georgius Pásztor | Felső-Mislye | 31 | Anna Drotár | Felső-Mislye | 21 | Felső-Mislye 74 | 225 |
19 | 02/04/1862 | Georgius Pásztor | Felső-Mislye | 29 | Anna Pásztor | Alsó-Mislye | 40 | Alsó-Mislye 14 | 235 |
20 | 01/22/1811 | Georgius Pasztor | 21 | Elisabetha Ihnat | 20 | Szkáros | |||
21 | 05/14/1815 | Georgius Pasztor | 37 | Elisabetha Pasztor | 32 | Felső-Mislye | |||
22 | 06/09/1814 | Georgius Pasztor | 35 | Maria Simko | 22 | Garbócz | |||
23 | 02/02/1824 | Georgius Pasztor | 60 | Susanna Orosz | 50 | Garbócz | |||
24 | 02/23/1824 | Georgius Pasztor | 35 | Maria Toth (Doro) | 30 | Alsó-Mislye | |||
25 | 01/30/1826 | Georgius Pasztor | 22 | Anna Babjak | 20 | Felső-Mislye | |||
26 | 01/26/1769 | Georgius Pasztor | Catharina Ribka | Alsó-Mislye | |||||
27 | 04/24/1780 | Georgius Pasztor | Maria Szobko | Garbócz | |||||
28 | 05/13/1798 | Georgius Pasztor | 34 | Anna Gorej | 25 | Felső-Mislye | |||
29 | 01/20/1800 | Georgius Pasztor | 21 | Elisabetha Sutka | 19 | Felső-Mislye | |||
30 | 11/23/1801 | Georgius Pasztor | 22 | Anna Andrass | 20 | Garboz | |||
31 | 04/08/1804 | Georgius Pasztor | 39 | Elisabetha Takats | 34 | Bogdány | |||
32 | 05/29/1843 | Győrgy Pasztor | Maria Biro | ||||||
33 | 09/30/1889 | Győrgy Pásztor | 24 | Erzsébet Szapula | 19 | Felső-Mislye 76 | 238 | ||
34 | 09/04/1843 | István Pasztor | Erzsébet Jakab | ||||||
35 | 07/01/1850 | János Pasztor | 25 | Maria Ferencz | 19 | Felső-Mislye | |||
36 | 11/08/1847 | János Pasztor | 24 | Erzsébet Dizsman | 23 | Rakos | |||
37 | 11/08/1847 | János Pasztor | 26 | Katalin Drotar | 18 | ||||
38 | 10/30/1848 | János Pasztor | 22 | Maria Helfen | 16 | Felső-Mislye | |||
39 | 06/30/1885 | János Pásztor | 22 | Katalin Jakab | 19 | Felső-Mislye | 212 | ||
40 | 05/06/1839 | Joannes Pasztor | 21 | Maria Kiselya | 18 | Felső-Mislye | |||
41 | 11/23/1835 | Joannes Pasztor | 19 | Maria Horoda | 17 | Garbócz | |||
42 | 05/20/1842 | Joannes Pasztor | 42 | Maria Drotar | 25 | Felső-Mislye | |||
43 | 02/03/1857 | Joannes Pásztor | Felső-Mislye | 27 | Maria Balog | Felső-Mislye | 19 | Felső-Mislye 6 | 195 |
44 | 01/22/1866 | Joannes Pasztor | Garbócz | 28 | Maria Tamás | Alsó-Csáj | 24 | Alsó-Csáj 12 | 090 |
45 | 11/07/1831 | Joannes Pasztor | 21 | Elisabetha Drotar | 18 | Felső-Mislye | |||
46 | 10/04/1830 | Joannes Pasztor | 30 | Elisabetha Varga | 20 | Garbócz | |||
47 | 01/25/1813 | Joannes Pasztor | 20 | Barbara Dudass | 18 | Felső-Mislye | |||
48 | 02/04/1822 | Joannes Pasztor | 22 | Elisabetha Lukats | 20 | Garbócz | |||
49 | 11/08/1825 | Joannes Pasztor | 24 | Anna Karaffa | 22 | Alsó-Mislye | |||
50 | 01/10/1768 | Joannes Pasztor | Maria Bires | Bologd | |||||
51 | 12/20/1774 | Joannes Pasztor | Anna Viskup | Felső-Mislye | |||||
52 | 01/30/1775 | Joannes Pasztor | 24 | Maria Bacso | 18 | Szkáros | |||
53 | 01/27/1799 | Joannes Pasztor | 19 | Anna Repak | 16 | Felső-Mislye | |||
54 | 01/30/1797 | Joannes Pasztor | 26 | Catharina Szapu | 18 | Felső-Mislye | |||
55 | 02/07/1803 | Joannes Pasztor | 23 | Maria Kocsiss | 20 | Szkáros | |||
56 | 02/13/1860 | Michael Pásztor | Felső-Mislye | 32 | Anna Lukács | Alsó-Mislye | 22 | Alsó-Mislye 61 | 218 |
57 | 09/11/1865 | Michael Pasztor | Garbócz | 38 | Elisabetha Jakab | Bogdány | 24 | Bogdány 12 | 087 |
58 | 02/17/1852 | Michael Pásztor | Garbócz | 45 | Maria Petrovszky | Felső-Mislye | 25 | Garbócz 23 | 180 |
59 | 11/21/1853 | Michael Pásztor | Garbócz | 24 | Maria Laczko | Bogdány | 18 | Garbócz 23 | 184 |
60 | 02/27/1832 | Michael Pasztor | 19 | Elisabetha Babjak | 18 | Felső-Mislye | |||
61 | 10/16/1815 | Michael Pasztor | 22 | Anna Jakab | 22 | Felső-Mislye | |||
62 | 11/06/1820 | Michael Pasztor | 30 | Elisabetha Beli | 18 | Csizics | |||
63 | 01/29/1786 | Michael Pasztor | 22 | Catharina Lovasz | 19 | Felső-Mislye | |||
64 | 06/16/1789 | Michael Pasztor | 30 | Elisabetha Fischer | 21 | Alsó-Mislye | |||
65 | 07/01/1850 | Mihály Pasztor | 28 | Katalin Juhasz | 17 | Felső-Mislye | |||
66 | 01/28/1889 | Mihály Pásztor | 24 | Anna Fazekas | 22 | Felső-Mislye 95 | 235 | ||
67 | 11/07/1892 | Mihály Pásztor | 22 | Helena Dévald | 18 | Felső-Mislye 76 | 255 | ||
68 | 08/20/1898 | Mihály Pasztor | 24 | Erzsébet Fekete | 19 | Felső-Mislye | |||
69 | 11/15/1909 | Mihály Pasztor | 20 | Erzsébet Suszter | 15 | Felső-Mislye | |||
70 | 05/02/1918 | Mihály Pasztor | 19 | Mária Jakab | 18 | Felső-Mislye | |||
71 | 01/30/1899 | Pal Pasztor | 24 | Erzsébet Majoros | 19 | Alsó-Csáj | |||
72 | 11/26/1866 | Petrus Stephanus Pásztor | Felső-Mislye | 23 | Elisabetha Turak | Garbócz | 21 | Garbócz 9 | 095 |
73 | 02/14/1814 | Stephanus Pasztor | 24 | Maria Gonczy | 22 | Alsó-Mislye | |||
74 | 05/21/1860 | Michael Pásztor (Repák) | Felső-Mislye | 22 | Anna Schüller | Alsó-Mislye | 18 | Alsó-Mislye 100 | 220 |
75 | 05/17/1906 | András Pasztor Repak | 20 | Erzsébet Balog | 15 | Felső-Mislye | |||
76 | 10/12/1885 | János Pásztor Repák | 23 | Erzsébet Bálint | 18 | Alsó-Mislye 30 | 214 | ||
77 | 10/12/1885 | Mihály Pásztor Repák | 22 | Mária Hornyák | 20 | Felső-Mislye 8 | 214 | ||
78 | 11/23/1891 | János Pásztor-Sztoklász | 23 | Katalin Juhász | 16 | Felső-Mislye | 250 | ||
79 | 10/23/1905 | András Repak Pasztor | 19 | Katalin Kreuczer | 17 | Felső-Mislye | |||
80 | 05/23/1910 | János Repak Pasztor | 24 | Anna Schuszter | 17 | Felső-Mislye | |||
81 | 02/09/1914 | József Repak Pasztor | 25 | Mária Simko | 16 | Felső-Mislye | |||
82 | 10/17/1881 | András Repák-Pásztor | 23 | Ersébet Jakab | 20 | Felső-Mislye 10 | 228 | ||
83 | 09/21/1868 | Georgius Repák-Pásztor | Felső-Mislye | 20 | Mária Palencsár | Felső-Mislye | 22 | Felső-Mislye | 117 |
84 | 05/15/1865 | Andreas Stoklasz-Pásztor | Felső-Mislye | 51 | Catharina Petrusz | Felső-Mislye | 48 | Felső-Mislye 66 | 085 |
85 | 10/30/1865 | Michael Sztoklasz-Pásztor | Felső-Mislye | 20 | Aloisia Oberle | Alsó-Mislye | 18 | Alsó-Mislye 86 | 088 |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar