There are currently 28 marriage record(s) for name Tamas.
Nr. | Date | Groom | Born | Age | Bride | Born | Age | Residing | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/03/1868 | Joannes Vatraly | Alsó-Csáj | 28 | Catharina Tamás | Alsó-Csáj | 28 | Alsó-Csáj 13 | 109 |
2 | 11/21/1831 | Jacobus Kovaltsik | 27 | Catharina Tamas | 22 | Alsó-Csáj | |||
3 | 11/23/1805 | Andreas Varga | 27 | Catharina Tamas | 18 | Alsó-Csáj | |||
4 | 08/07/1837 | Joannes Palentsar | 20 | Elisabetha Tamas | 18 | Felső-Mislyensi | |||
5 | 06/24/1839 | Andreas Bujdoss | 22 | Elisabetha Tamas | 17 | Felső-Mislye | |||
6 | 05/15/1842 | Michael Noszally | 37 | Elisabetha Tamas | 25 | Felső-Mislye | |||
7 | 02/20/1860 | Joannes Holomko | Garbócz | 22 | Elisabetha Tamás | Alsó-Csáj | 24 | Alsó-Csáj 9 | 219 |
8 | 01/28/1787 | Joannes Varga | 22 | Elisabetha Tamas | 19 | ||||
9 | 05/03/1883 | János Kaputa | 70 | Erzsébet Tamas | 48 | Zsadány | 193 | ||
10 | 02/01/1869 | Mihály Skody | Alsó-Csáj | 25 | Erzsébet Tamás | Alsó-Csáj | 18 | Alsó-Csáj 16 | 124 |
11 | 01/16/1893 | János Simko | 24 | Erzsébet Tamás | 23 | Felső-Mislye | 256 | ||
12 | 02/12/1906 | János Doboga | 24 | Erzsébet Tamas | 20 | Felső-Mislye | |||
13 | 08/27/1850 | János Takacs | 35 | Maria Tamas | 37 | ||||
14 | 04/12/1836 | Andreas Vatraly | 38 | Maria Tamas | 30 | Alsó-Csáj | |||
15 | 11/25/1838 | Josephus Lukacs | 24 | Maria Tamas | 18 | Alsó-Csáj | |||
16 | 07/10/1843 | János Patay | Maria Tamas | Felső-Mislye | |||||
17 | 01/22/1866 | Joannes Pasztor | Garbócz | 28 | Maria Tamás | Alsó-Csáj | 24 | Alsó-Csáj 12 | 090 |
18 | 11/01/1869 | Jósef Schmucz | Alsó-Hutka | 30 | Mária Tamás | Alsó-Csáj | 24 | Alsó-Csáj 13 | 127 |
19 | 07/09/1888 | János Scserbák | 25 | Mária Tamás | 19 | Alsó-Csáj 16 | 232 | ||
20 | 09/24/1917 | József Jambor | 20 | Mária Tamas | 16 | Alsó-Csáj | |||
21 | 05/07/1918 | Mihály Dudas | 22 | Mária Tamas | 24 | Felső-Mislye | |||
22 | 02/18/1781 | Josephus Varga | Maria Tamas | Alsó-Csáj | |||||
23 | 11/21/1831 | Josephus Koteles | 24 | Barbara Tamass | 20 | Alsó-Csáj | |||
24 | 07/27/1823 | Joannes Blassko | 40 | Catharina Tamass | 35 | Alsó-Csáj | |||
25 | 02/19/1816 | Michael Skodi | 26 | Elisabetha Tamass | 19 | Alsó-Csáj | |||
26 | 02/03/1823 | Andreas Laczko | 30 | Maria Tamass | 22 | Alsó-Csáj | |||
27 | 02/28/1793 | Josephus Katona | 20 | Maria Tamass | 18 | Felső-Mislye | |||
28 | 01/07/1802 | Georgius Dudass | 37 | Maria Tamass | 41 | Bologd |
Back to List | New Search
©2025 Jim and Carolyn Rebar